
Size | Length (CM) | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
S | 86 | 68 | 60 | 80 |
M | 87.5 | 72 | 64 | 84 |
L | 89 | 76 | 68 | 88 |
XL | 90.5 | 80 | 72 | 92 |
Tile measurement:maybe have 1-3cm deviation |










Size | Length (CM) | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
S | 89 | 72 | 58 | 80 |
M | 91 | 76 | 62 | 84 |
L | 93 | 80 | 66 | 88 |
XL | 95 | 84 | 70 | 92 |
Tile measurement:maybe have 1-3cm deviation |
Long Sleeve Size Chart
Size | Length (CM) | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
S | 84 | 80 | 63 | 86 |
M | 85 | 85 | 68 | 91 |
L | 86 | 90 | 73 | 96 |
XL | 87 | 95 | 78 | 101 |
XXL | 88 | 100 | 83 | 106 |
Tile measurement:maybe have 1-3cm deviation |
Spaghetti Strap Two Pieces Set Size Chart
Size | Top Length | Pants Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hips |
CM | CM | CM | CM | CM | CM | |
S | 18 | 45 | / | 74 | / | 76 |
M | 18.5 | 46 | / | 78 | / | 80 |
L | 19 | 47 | / | 82 | / | 84 |
XL | 19.5 | 48 | / | 86 | / | 88 |
Tile measurement:maybe have 1-3cm deviation |





Strapless Two Pieces Set Size Chart
Size | Top Length | Pants Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hips |
CM | CM | CM | CM | CM | CM | |
S | 19 | 52 | / | 82 | / | 81 |
M | 19.5 | 53 | / | 86 | / | 85 |
L | 20 | 54 | / | 90 | / | 89 |
XL | 20.5 | 55 | / | 94 | / | 93 |
Tile measurement:maybe have 1-3cm deviation |